Karolina Koszuta-Caban: 348 720 akcji (16,5% kapitału, 16,5% głosów)
Karolina Koszuta-Caban: 348 720 akcji (16,5% kapitału, 16,5% głosów)
Błażej Szaflik: 345 295 akcji (16,34% kapitału, 16,34% głosów)
Błażej Szaflik: 345 295 akcji (16,34% kapitału, 16,34% głosów)
Aleksander Caban: 323 780 akcji (15,32% kapitału, 15,32% głosów)
Aleksander Caban: 323 780 akcji (15,32% kapitału, 15,32% głosów)
Jolanta Falkowska: 146 810 akcji (6,95% kapitału, 6,95% głosów)
Jolanta Falkowska: 146 810 akcji (6,95% kapitału, 6,95% głosów)
Free float: — akcji (44,89% kapitału, 44,89% głosów)
Free float: — akcji (44,89% kapitału, 44,89% głosów)
Kapitał i głosy są tożsame — brak akcji uprzywilejowanych.
Karolina Koszuta-Caban
16,5%
16,5%
348 720
Błażej Szaflik
16,34%
16,34%
345 295
Aleksander Caban
15,32%
15,32%
323 780
Jolanta Falkowska (z podmiotami zależnymi)
6,95%
6,95%
146 810
Free float
44,89%
44,89%
—