Bartłomiej Herodecki: 5 895 193 akcji (31,78% kapitału, 31,78% głosów)
Bartłomiej Herodecki: 5 895 193 akcji (31,78% kapitału, 31,78% głosów)
Adam Załucki: 2 793 796 akcji (15,06% kapitału, 15,06% głosów)
Adam Załucki: 2 793 796 akcji (15,06% kapitału, 15,06% głosów)
Marek Szczukowski: 1 483 262 akcji (8% kapitału, 8% głosów)
Marek Szczukowski: 1 483 262 akcji (8% kapitału, 8% głosów)
Tomasz Poznański: 1 483 262 akcji (8% kapitału, 8% głosów)
Tomasz Poznański: 1 483 262 akcji (8% kapitału, 8% głosów)
Dariusz Ilski: 1 088 646 akcji (5,87% kapitału, 5,87% głosów)
Dariusz Ilski: 1 088 646 akcji (5,87% kapitału, 5,87% głosów)
Free float: — akcji (31,29% kapitału, 31,29% głosów)
Free float: — akcji (31,29% kapitału, 31,29% głosów)
Kapitał i głosy są tożsame — brak akcji uprzywilejowanych.