Michał Lach: 7 071 335 akcji (16,59% kapitału, 16,59% głosów)
Michał Lach: 7 071 335 akcji (16,59% kapitału, 16,59% głosów)
Robert Dziubłowski: 3 367 910 akcji (7,9% kapitału, 7,9% głosów)
Robert Dziubłowski: 3 367 910 akcji (7,9% kapitału, 7,9% głosów)
Falasarna S.a.r.l.: 2 400 000 akcji (5,63% kapitału, 5,63% głosów)
Falasarna S.a.r.l.: 2 400 000 akcji (5,63% kapitału, 5,63% głosów)
Free float: 29 789 743 akcji (69,88% kapitału, 69,88% głosów)
Free float: 29 789 743 akcji (69,88% kapitału, 69,88% głosów)
Kapitał i głosy są tożsame — brak akcji uprzywilejowanych.
Michał Lach (z podmiotami zależnymi)
16,59%
16,59%
7 071 335
Robert Dziubłowski (z podmiotami zależnymi)
7,9%
7,9%
3 367 910
Falasarna S.a.r.l.
5,63%
5,63%
2 400 000
Free float
69,88%
69,88%
29 789 743