Szymon Janus: 56 938 949 akcji (34,51% kapitału, 34,51% głosów)
Szymon Janus: 56 938 949 akcji (34,51% kapitału, 34,51% głosów)
Wolpi Sp. z o.o.: 15 654 649 akcji (9,49% kapitału, 9,49% głosów)
Wolpi Sp. z o.o.: 15 654 649 akcji (9,49% kapitału, 9,49% głosów)
Michał Szymerski: 12 027 840 akcji (7,29% kapitału, 7,29% głosów)
Michał Szymerski: 12 027 840 akcji (7,29% kapitału, 7,29% głosów)
Artur Górski: 10 874 480 akcji (6,59% kapitału, 6,59% głosów)
Artur Górski: 10 874 480 akcji (6,59% kapitału, 6,59% głosów)
Free float: — akcji (42,12% kapitału, 42,12% głosów)
Free float: — akcji (42,12% kapitału, 42,12% głosów)
Kapitał i głosy są tożsame — brak akcji uprzywilejowanych.